Relación de fotogramas en píxel estirado y píxel cuadrado en diferentes formatos.
Tabla para relacionar el tamaño del fotograma de vídeo cuando está en píxel estirado o en píxel cuadrado, en diferentes formatos de vídeo:
| Formato | Dimensión de fotograma en pixel estirado | Proporción de aspecto de píxel Pixel Aspect Ratio (PAR) | Dimensión de fotograma en píxel cuadrado | 
| PAL SD 4:3 | 720 x 576 | 1,07 | 768 x 576 | 
| PAL SD 16:9 | 720 x 576 | 1,42 | 1024 x 576 | 
| NTSC SD 4:3 | 720 x 480 | 0,9 | 720 x 534 | 
| NTSC SD 16:9 | 720 x 480 | 1,2 | 854 x 480 | 
| HDV | 1440 x 1080 | 1,33 | 1920 x 1080 | 
| HD 720p | 1280 x 720 | 1,0 | 1280 x 720 | 
| HD 1080p | 1920 x 1080 | 1,0 | 1920 x 1080 | 
 
 
0 comments:
Publicar un comentario